Наші послуги:
| Послуги | Ціна |
| Консультація спеціаліста Беш О.М. | 800/600 |
| Консультація спеціаліста Беш Д.І. | 1500/1000 |
| Консультація професора Беш Л.В. | 1200/800 |
| Консультація спеціаліста Сидорчук О.М. | 1000 |
| Консультація спеціаліста Зубач О.О. | 1000 |
| Консультація спеціаліста Сорокопуд О.О. | 1200 |
| Консультація спеціаліста Гук-Лешневська З.О. | 800/600 |
| Консультація спеціаліста Волошин М.В. | 1000 |
| Консультація спеціаліста Зубач Остапа | 1000 |
| Консультація психіатра | 1200 |
| Консультація лікаря англійською мовою | 2000 |
| ЕКГ | 300 |
| Тредміл-тест | 1200 |
| ЕХО-кардіографія* | 700 |
| Добовий моніторинг тиску | 700 |
| Добовий моніторинг ритму серця (1 доба/кожна наступна доба) | 1100/700 |
| Спірометрія/ з бронхолітичною пробою | 550/600 |
| Скарифікаційні проби
⮚ Побутова сенсибілізація (кліщі домашнього пороху, грибки, епідермальні алергени) та пилкові алергени) ⮚ Один алерген |
850
80 |
| Інтерпретація результатів обстежень без призначення лікування | 600 |
| Ін’єкційне введення алергену (АСІТ) | 200 |
| ***Пакет «Здорове серце» – консультація кардіолога, ЕКГ, Ехо-кардіографія, добовий моніторинг тиску, тредміл-тест, розгорнута ліпідограма | 3900 |
| ***Пакет «Здорове серце+» – консультація кардіолога, ЕКГ, Ехо-кардіографія, добовий моніторинг тиску, тредміл-тест, розгорнута ліпідограма, добове моніторування ритму серця | 4200 |
| Подійний монітор ЕКГ з медичним супроводом | 1300/міс |
| PRP терапія (1 ін’єкція) | 2000 |
| Ін’єкція в 1 суглоб (без препарату) | 1000 |
| ⮚ Блокада ін’єкційна в суглоб ( з препаратом ) | 1500/1300 |
| Накладання полімерної пов’язкипластикової/гіпс | 600 |
| Зняття гіпса | 300 |
| Тест з гістаміном | 450 |
| Тест з аутосироваткою | 850 |
| Ультразвукове обстеження | Ціна |
| УЗД внутрішніх органів (печінка, жовчевий міхур, підшлункова з-за) | 900 |
| УЗД внутрішніх органів + нирки | 1100 |
| УЗД нирки + сечовий міхур | 600 |
| УЗД нирки+сечовий міхур+простата (трансабдомінальний датчик) | 800 |
| УЗД щитовидної залози | 600 |
| УЗД легень | 700 |
| УЗД судин нижніх кінцівок (вени та артерії) | 600/1000 |
| УЗД судин шиї | 500 |
| УЗД суглобів | 700/1000 |
| УЗД м’яких тканин | 500 |
| УЗД лімфатичних вузлів (одна група) | 300 |
